条码打印机 >> Sato条码打印机 >> MB200/400 便携式移动型条码打印机
MB200/400 便携式移动型条码打印机
主要特点:
MB200/400是便携式移动型条码打印机,有热转印/热敏2种打印方式, 打印分辨率: 203dpi, MB200 打印速度为2.5英寸/秒, MB400 打印速度为2.0英寸/秒。
主要特点:
SATO MB200/400 条码标签机详细参数 | ||
最大打印范围: | MB200:宽48 mm × 长160mm MB400:宽104 mm × 长297mm |
|
打印分辨率: | 203dpi(8 像素点/毫米) | |
打印速度: | MB200:2.5英寸/秒 (62.5毫米/秒) MB400:2.0英寸/秒 (50.0毫米/秒) ) |
|
MB200: | 净 重: | 尺寸 |
430g(带电池) | 宽 94毫米 × 长 120毫米 × 高 64毫米 | |
MB400 | 净 重: | 尺寸 |
960g(带电池) | 宽 190毫米 × 长 80毫米 × 高 139毫米 | |
微处理器: | 80MHz、32位RISC处理器 | |
认证: | U/L,CSA,CE,TUV | |
图像支持: | SATO二进制∕十六进制,BMP与PCX格式 | |
选 购 件: | 电池包,充电器,交流适配器,射频模块 | |
一维条码: | UPC-A/E;EAN-8/13;Code 39/93/128;NW-7; Inter-leaved 2of5 | |
二维条码: | PDF 417;QR Code;Data code;Maxi Code | |
条形码旋转: | 0°,90°,180°,270° | |
MB200: |
工作环境:5 - 40 °C 相对温度20 -80% | |
存放环境: | -5 - 45 °C 最大相对湿度 20-80% | |
MB400: | 工作环境:5 - 40 °C 相对温度25 -80% | |
存放环境: | -10 - 60 °C 最大相对湿度 25-80% | |
交流电源: | 100V / 240 V (±10%) 250 / 60 Hz (±10%) | |
通讯接口: | RS-232C Serial,IrDA Ver1.2,Radio | |
MB200标 签: | 宽度: 24.8 毫米 -58毫米 长度:16毫米 - 163毫米 | |
MB400标 签: | 宽度: 53 毫米 -114毫米 长度:28毫米 - 300毫米 | |
标 签类 型: | 连续卷筒式 |
条码技术 | 联系我们 | 产品导航 | 法律条款 | 友情站点 | 站点地图
上海条码网 沪ICP备06052935号
地址:上海市浦东新区张杨路1591号八方大厦1303室
电话:021-51691736 传真:021-51691736-8016
数据采集器 条码打印机 条码知识网 上海条码网 条码扫描器 Symbol中国 Intermec条码打印机 Symbol条码扫描器