数据采集终端设备 >> Symbol数据采集器 >> Symbol MC50 移动数据终端
MC50是移动数据终端中首款结合了增强的PDA改进结构,优化了操作企业级应用程序性能的产品。这款小型轻便的数据终端具有多种高级数据采集功能以及灵活的语音和数据通讯功能,并且很容易与无线局域网(WLAN)实现同步。借助于该产品的数据采集、语音电话、智能电池、设备分级管理、无线及安全等功能,忙碌的专业人士在进行迅速而明智的决策时简直如虎添翼。这一便利的移动数据终端具有企业级的功能,包括对电子邮件、电话、进度计划、日历、签名采集、客户关系管理(CRM)、销售队伍自动化等应用程序以及其他企业应用程序的支持。MC50对于零售店经理、商人及销售人员,是创造和保持竞争优势的必备工具。
MC50具有卓越的管理性能,并且可以迅速地完全融合到新的或已有的IT基础设施中。它基于Microsoft Windows Mobile的平台使其可以兼容Microsoft、Oracle、Siebel、SAP和IBM等公司的客户关系管理系统(CRM)软件,并且可以轻松而迅速地应用于各种环境,由于增加了移动管理软件,可以迅速部署并管理成千上万的MC50设备,并且可以通过基于Web的直观界面马上看到结果,而且还可以通 过这个界面控制所有移动数据终端、无线网络和应用程序。
MC50的设计使得它比消费类PDA更加耐用。MC50的每一部分都有极佳的可靠性——从电池触点到键盘再到声效元件——从而确保了其性能远远超出日常、高强度使用的要求。无论是在旅途中,销售场所还是拜访客户,随时随地使用MC50都能让经理、主管和销售专业人士彰显自信。
主要特征:重量(含标准电池) | NAV 一维 182 克 QWERTY键盘 一维 192 克 |
显示屏 | 透反射式彩色TFT-LCD,65K 色 240(宽)x 320(长)(QVGA 尺寸) |
触摸屏 | 仿玻璃的耐用触摸屏 |
背光 | LED 背光 |
主电池 | 可充电式锂离子电池,1560 mAh (3.7V) |
备用电池 | 镍氢电池(再充电式),15mAh (1.2V) |
扩展槽 | 用户可操作的SDIO插槽(带安全盖) |
通知方式 | 振动器和LED |
键盘选件 | NAV:4个应用程序键和5个导航键 QWERTY键盘:37键 |
音频 | 扬声器、接收器、麦克风、耳机插孔,软件全双工录音和播放支持(立体声) |
性能特性 | |
CPU | Intel® Xscale™ 520MHz |
操作系统 | Microsoft® Windows® Mobile 2003 第二版 |
内存 | 64MB RAM/ 64MB ROM |
接口/通信 | RS-232,USB 1.1 |
环境参数 | |
工作温度 | 0℃ 至 50℃ |
储存温度 | -25℃ 至 60℃ |
湿度 | 95%(无冷凝) |
抗震能力 | 在21℃条件下,每侧都可承受从3英尺高度跌落至瓷砖地面的冲击 |
静电释放(ESD) | +/-8 kVDC(空气),+/-8 kVDC(触点) |
无线数据通讯和语音通信 | |
无线局域网(WLAN) | 基于IEEE 标准的Spectrum24. 802.11b |
数据速率 | 1/2/5.5/11 Mbps |
频率范围 | 取决于国家(地区),通常为2.4 至2.5 GHz |
输出功率 | 14.5dBm(标准) |
扩展技术 | 直序 |
天线 | 内置式 |
语音通信 | 集成式的IP语音通信支持(P2P、PBX、PTT)Wi-FiTM-certified、IEEE802.11b直序扩展无线LAN |
数据采集规格 | |
选件 | 二维imager、线性CMOS或CCD相机 |
二维成像引擎(SE4400)规格 | |
视域 | 水平方向:32.2° 垂直方向:24.5° |
光学分辨率(灰阶) | 640(H) X 480(V)像素 |
旋转角度 | 360° |
倾斜角度 | 偏离正常±60°角度 |
允许倾斜角度 | 偏离正常±50°角度 |
引擎前焦距 | 近焦 5 英寸,远焦 9 英寸 |
对焦环境(VLD) | 650±5nm |
照度环境(LED) | 635±20nm |
最小打印对比度 | 650nm时,最小25%的绝对黑/亮反射比 |
符号 | 一维符号:UPC/EAN、Code128、UCC/EAN-128、RSS、Code 39、Code 93、Interleaved 2 of5、Discrete 2 of5、Codabar、MSI 二维符号:MaxiCode、PDF417、DataMatrix、QRCode 邮政码:U.S.Postnet、U.S.Planet、UKPostal、Australian Postal、Japan Postal |
图像文件格式 | BMP、TIFF、JPEG |
线性CMOS(CSE600) | |
视角 | 40°±2° |
旋转角度 | 偏离正常±20°角度 |
倾斜角度 | 偏离正常±50°角度 |
允许倾斜角度 | 偏离正常±30°角度 |
最小打印对比度 | 675nm时30%MRD |
支持符号 | UPC/EAN、Code 128、UCC/EAN-128、Code39、Code 93、Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、Codabar |
CCD相机 | |
图像传感器 | 1/4英寸,110万像素CCD |
最大扫描帧速率 | 7.5fps |
最低照度 | 2lux(5fps时) |
输出像素数 | 1144(H) X 880(V) |
图像输出接口 | UYVY8-bit |
镜头(F-Number) | f2.8 |
扫描触发开关 | 左右触发开关按钮 |
外围设备和附件 | |
通讯座 | 带有备用充电电池(1X和2X)的单槽USB、4槽以太网或USB |
通讯和充电电缆 | USB v1.1、车载充电电缆、电源/充电电缆 |
电池充电器 | 4槽电池充电器(1X和2X)、通用充电器(要求1X和2X电池容量的适配器) |
垂直安装附件 | 推入式锁定磁条阅读器、通用电缆cup转换器可连接电缆 |
产品规范 | |
电气安全规范 | UL60950(UL marking),CSA C22.2No.60950(c-UL marking),EN60950/IEC 950 |
激光安全规范 | IEC 2 级/FDA II 级,遵守IEC60825-1/EN60825-1 |
条码技术 | 联系我们 | 产品导航 | 法律条款 | 友情站点 | 站点地图
上海条码网 沪ICP备06052935号
地址:上海市浦东新区张杨路1591号八方大厦1303室
电话:021-51691736 传真:021-51691736-8016
数据采集器 条码打印机 条码知识网 上海条码网 条码扫描器 Symbol中国 Intermec条码打印机 Symbol条码扫描器