数据采集终端设备 >> Denso数据采集器 >> BHT-8000系列数据采集器
BHT-8000系列数据采集器
主要特征:
BHT-8000系列数据采集器-小巧,纤细的机身便于长时间操作,充足的内存使得数据采集的可靠性更强,卓越的识读性能使操作更加高效,大的液晶显示屏使可视性更强,无论何时何地,都保证良好的操作性能,配备了大的快捷键和两侧的触发键,使操作起来更加方便。便携式机身上,单键宽度可以达到12.7mm. 震动提示功能使您及时得到采集完成的反馈。采集成功的确认信号可以在任何环境中传达给您.
主要特征:
型号 | BHT-8044 | BHT-8044D | BHT-8048D | BHT-8144 | ||
控制部 | CPU | 32-BIT RISC | ||||
内存 | 4.5MB (用户区2.5MB) |
4.5MB (用户区2.5MB) |
8.5MB (用户区6.4MB) |
4.5MB (用户区2.5MB) |
||
显示部 | 显示形式 | FSTN液晶显示(点矩显示) | ||||
显示点 | 128(横)*64(竖) | |||||
显示字符容量 | ANK | 21字*8行 | ||||
汉字 | 10字*5行(半角:20字*5行 ) | |||||
背景光 | LED灯(橙色) | |||||
识读部 | 识读系统 | Advancd Scanning | ||||
识读范围 | 最大260mm | 最大340mm | 最大340mm | 最大260mm | ||
识读口径 | 39mm | |||||
最小分辨率 | 0.10mm | 0.15mm | 0.15mm | 0.125mm | ||
识读方向 | 直射 | 下方 | ||||
可识读条码种类 | JAN/EAN/UPC(with补充), ITF,STF,CODEBAR(NW-7),CODE 39,CODE 93,CODE 128 |
|||||
键盘 | 键盘 | 16数字键+8功能键+2快捷键+2触发键 | ||||
LED | 红、绿2色 | |||||
蜂鸣 | 频率可改变,音量:4上阶段 | |||||
振动器 | 有 | |||||
通信部 | 红外线 | IrDA-SIR 1.2(LOW POWER)最大约115.2 Kbps | ||||
缆线接口 | RS-232C,最大传输速度115.2 Kbps | |||||
辅助功能 | 日历钟,恢复功能,电池残量显示,远距离唤起功能 | |||||
电源部 | 主电源 | 7号碱性干电池2节或镍氢电池充电器(可选择:另卖) | ||||
工作时间 | 镍氢充电电池卡:约30小时、7号碱性干电池约80小时(10秒读2次条码的情况下) | |||||
重量 | 约160G(含电池) | |||||
环境要求 | 操作温度 | 工作时:-5 ~ 50℃、不工作时:-10 ~ 60℃ | ||||
防滴漏性 | JIS防滴II型 | |||||
落下实验 | 1.2m(混凝土地面) |
配 件: | ||||||||||||||||||||||||||
皮带拉手 | ||||||||||||||||||||||||||
选 配 件: | ||||||||||||||||||||||||||
锂-离子充电电池 B-60N(带后盖) | 镍-锰氢充电电池 B-60N | |||||||||||||||||||||||||
C-600 (4-槽 电池充电器) | CU-8001(RS232C 带充电功能) | |||||||||||||||||||||||||
CU-8002 (RS232C 无充电功能) | CU-8021 (USB 带充电功能) | |||||||||||||||||||||||||
*1 根据个人计算机或USB-HUB的不同可能不能连接。我们推荐事先测试一下。如果连接设备不足以提供电源或当主机关闭或休眠时需要充电,您还需要一个外接电源 (单独购买) *2 四个状态: 电源打开, 通讯, 主机充电, 电池充电 |
||||||||||||||||||||||||||
C-600 技术参数
|
条码技术 | 联系我们 | 产品导航 | 法律条款 | 友情站点 | 站点地图
上海条码网 沪ICP备06052935号
地址:上海市浦东新区张杨路1591号八方大厦1303室
电话:021-51691736 传真:021-51691736-8016
数据采集器 条码打印机 条码知识网 上海条码网 条码扫描器 Symbol中国 Intermec条码打印机 Symbol条码扫描器